| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 790 | 29,62% | 714 | 26,77% | 76 | 2,85% |
| 2 | SUAMI | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 3 | ISTRI | 681 | 25,53% | 6 | 0,22% | 675 | 25,31% |
| 4 | ANAK | 1094 | 41,02% | 601 | 22,53% | 493 | 18,49% |
| 5 | MENANTU | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 8 | 0,30% | 6 | 0,22% | 2 | 0,07% |
| 7 | ORANGTUA | 21 | 0,79% | 3 | 0,11% | 18 | 0,67% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,37% | 2 | 0,07% | 8 | 0,30% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 1,99% | 34 | 1,27% | 19 | 0,71% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
| JUMLAH | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.999.435.200,00Rp. 3.065.025.684,00
Rp. 3.199.955.822,00Rp. 3.393.141.522,63
Rp. 177.557.838,63Rp. 127.557.838,63
Rp. 1.000.458.200,00Rp. 1.075.097.000,00
Rp. 67.820.000,00Rp. 67.820.000,00
Rp. 1.914.477.000,00Rp. 1.914.477.000,00
Rp. 16.680.000,00Rp. 7.631.684,00
Rp. 1.438.630.822,00Rp. 1.483.292.252,00
Rp. 1.006.466.500,00Rp. 1.007.200.000,00
Rp. 176.390.000,00Rp. 254.433.698,20
Rp. 434.468.500,00Rp. 504.215.572,43
Rp. 144.000.000,00Rp. 144.000.000,00