| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 894 | 33,52% | 481 | 18,04% | 413 | 15,49% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 572 | 21,45% | 16 | 0,60% | 556 | 20,85% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 234 | 8,77% | 129 | 4,84% | 105 | 3,94% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 46 | 1,72% | 32 | 1,20% | 14 | 0,52% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 35 | 1,31% | 16 | 0,60% | 19 | 0,71% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 277 | 10,39% | 199 | 7,46% | 78 | 2,92% |
| 10 | PETERNAK | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,19% | 5 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,41% | 11 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 196 | 7,35% | 170 | 6,37% | 26 | 0,97% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,19% | 5 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 31 | 1,16% | 18 | 0,67% | 13 | 0,49% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 85 | 3,19% | 77 | 2,89% | 8 | 0,30% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 1,12% | 25 | 0,94% | 5 | 0,19% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 14 | 0,52% | 14 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 10 | 0,37% | 9 | 0,34% | 1 | 0,04% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 20 | 0,75% | 9 | 0,34% | 11 | 0,41% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,26% | 5 | 0,19% | 2 | 0,07% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 12 | 0,45% | 12 | 0,45% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,34% | 5 | 0,19% | 4 | 0,15% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 130 | 4,87% | 100 | 3,75% | 30 | 1,12% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2664 | 99,89% | 1371 | 51,41% | 1293 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | 2 | 0,07% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00