| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,27% | 18 | 0,67% | 16 | 0,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 210 | 7,87% | 108 | 4,05% | 102 | 3,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 8,25% | 123 | 4,61% | 97 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 7,95% | 104 | 3,90% | 108 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 7,65% | 113 | 4,24% | 91 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 7,95% | 106 | 3,97% | 106 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 7,31% | 88 | 3,30% | 107 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7,31% | 85 | 3,19% | 110 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 8,66% | 115 | 4,31% | 116 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 9,34% | 135 | 5,06% | 114 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 7,24% | 107 | 4,01% | 86 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 5,59% | 82 | 3,07% | 67 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 3,79% | 62 | 2,32% | 39 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 3,04% | 40 | 1,50% | 41 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,44% | 32 | 1,20% | 33 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,64% | 45 | 1,69% | 52 | 1,95% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00