| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,42% | 19 | 0,71% | 19 | 0,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 7,95% | 110 | 4,12% | 102 | 3,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 8,51% | 126 | 4,72% | 101 | 3,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 7,65% | 102 | 3,82% | 102 | 3,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 205 | 7,69% | 111 | 4,16% | 94 | 3,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 8,02% | 109 | 4,09% | 105 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,35% | 86 | 3,22% | 110 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 7,20% | 84 | 3,15% | 108 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 8,74% | 116 | 4,35% | 117 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 9,75% | 140 | 5,25% | 120 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 6,79% | 102 | 3,82% | 79 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 5,51% | 82 | 3,07% | 65 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 3,71% | 60 | 2,25% | 39 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 3,04% | 39 | 1,46% | 42 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,59% | 37 | 1,39% | 32 | 1,20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 90 | 3,37% | 40 | 1,50% | 50 | 1,87% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00