| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,97% | 13 | 0,49% | 13 | 0,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 7,91% | 111 | 4,16% | 100 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 216 | 8,10% | 117 | 4,39% | 99 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 8,06% | 106 | 3,97% | 109 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 7,84% | 118 | 4,42% | 91 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 7,72% | 102 | 3,82% | 104 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 7,39% | 92 | 3,45% | 105 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,35% | 84 | 3,15% | 112 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8,70% | 113 | 4,24% | 119 | 4,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 9,34% | 135 | 5,06% | 114 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 7,20% | 107 | 4,01% | 85 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 5,62% | 82 | 3,07% | 68 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 3,94% | 66 | 2,47% | 39 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3,07% | 40 | 1,50% | 42 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,44% | 32 | 1,20% | 33 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,64% | 45 | 1,69% | 52 | 1,95% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00