| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 1,84% | 25 | 0,94% | 24 | 0,90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 7,99% | 112 | 4,20% | 101 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 8,55% | 125 | 4,69% | 103 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 7,72% | 103 | 3,86% | 103 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 7,57% | 107 | 4,01% | 95 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 210 | 7,87% | 111 | 4,16% | 99 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 7,46% | 86 | 3,22% | 113 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7,31% | 86 | 3,22% | 109 | 4,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8,70% | 116 | 4,35% | 116 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 9,75% | 138 | 5,17% | 122 | 4,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 6,52% | 98 | 3,67% | 76 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 5,47% | 84 | 3,15% | 62 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,56% | 57 | 2,14% | 38 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 84 | 3,15% | 40 | 1,50% | 44 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,44% | 35 | 1,31% | 30 | 1,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 90 | 3,37% | 40 | 1,50% | 50 | 1,87% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.999.435.200,00Rp. 3.065.025.684,00
Rp. 3.199.955.822,00Rp. 3.393.141.522,63
Rp. 177.557.838,63Rp. 127.557.838,63
Rp. 1.000.458.200,00Rp. 1.075.097.000,00
Rp. 67.820.000,00Rp. 67.820.000,00
Rp. 1.914.477.000,00Rp. 1.914.477.000,00
Rp. 16.680.000,00Rp. 7.631.684,00
Rp. 1.438.630.822,00Rp. 1.483.292.252,00
Rp. 1.006.466.500,00Rp. 1.007.200.000,00
Rp. 176.390.000,00Rp. 254.433.698,20
Rp. 434.468.500,00Rp. 504.215.572,43
Rp. 144.000.000,00Rp. 144.000.000,00