| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,54% | 21 | 0,79% | 20 | 0,75% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 7,91% | 110 | 4,12% | 101 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 8,55% | 125 | 4,69% | 103 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 7,72% | 105 | 3,94% | 101 | 3,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 7,54% | 107 | 4,01% | 94 | 3,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 214 | 8,02% | 110 | 4,12% | 104 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 7,35% | 86 | 3,22% | 110 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 7,39% | 87 | 3,26% | 110 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 8,59% | 112 | 4,20% | 117 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 9,97% | 145 | 5,44% | 121 | 4,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,60% | 98 | 3,67% | 78 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 5,40% | 81 | 3,04% | 63 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,75% | 61 | 2,29% | 39 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,00% | 38 | 1,42% | 42 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 2,59% | 37 | 1,39% | 32 | 1,20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 90 | 3,37% | 40 | 1,50% | 50 | 1,87% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00