| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,09% | 16 | 0,60% | 13 | 0,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 8,02% | 110 | 4,12% | 104 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 217 | 8,14% | 121 | 4,54% | 96 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7,91% | 103 | 3,86% | 108 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 7,80% | 116 | 4,35% | 92 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 7,84% | 104 | 3,90% | 105 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 7,42% | 90 | 3,37% | 108 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 7,24% | 84 | 3,15% | 109 | 4,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 8,66% | 114 | 4,27% | 117 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 249 | 9,34% | 134 | 5,02% | 115 | 4,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 7,31% | 109 | 4,09% | 86 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 5,62% | 83 | 3,11% | 67 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 100 | 3,75% | 62 | 2,32% | 38 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3,07% | 40 | 1,50% | 42 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,44% | 32 | 1,20% | 33 | 1,24% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 3,64% | 45 | 1,69% | 52 | 1,95% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00