| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1094 | 41,02% | 617 | 23,13% | 477 | 17,89% |
| 2 | KAWIN | 1473 | 55,23% | 737 | 27,63% | 736 | 27,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 35 | 1,31% | 11 | 0,41% | 24 | 0,90% |
| 4 | CERAI MATI | 65 | 2,44% | 7 | 0,26% | 58 | 2,17% |
| JUMLAH | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00