| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2615 | 98,05% | 1346 | 50,47% | 1269 | 47,58% |
| 2 | KRISTEN | 41 | 1,54% | 21 | 0,79% | 20 | 0,75% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2662 | 99,81% | 1371 | 51,41% | 1291 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00