| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2615 | 98,05% | 1346 | 50,47% | 1269 | 47,58% |
| 2 | KRISTEN | 41 | 1,54% | 21 | 0,79% | 20 | 0,75% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2662 | 99,81% | 1371 | 51,41% | 1291 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,19% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.999.435.200,00Rp. 3.065.025.684,00
Rp. 3.199.955.822,00Rp. 3.393.141.522,63
Rp. 177.557.838,63Rp. 127.557.838,63
Rp. 1.000.458.200,00Rp. 1.075.097.000,00
Rp. 67.820.000,00Rp. 67.820.000,00
Rp. 1.914.477.000,00Rp. 1.914.477.000,00
Rp. 16.680.000,00Rp. 7.631.684,00
Rp. 1.438.630.822,00Rp. 1.483.292.252,00
Rp. 1.006.466.500,00Rp. 1.007.200.000,00
Rp. 176.390.000,00Rp. 254.433.698,20
Rp. 434.468.500,00Rp. 504.215.572,43
Rp. 144.000.000,00Rp. 144.000.000,00