| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 781 | 29,28% | 403 | 15,11% | 378 | 14,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 331 | 12,41% | 162 | 6,07% | 169 | 6,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 575 | 21,56% | 289 | 10,84% | 286 | 10,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 13,61% | 187 | 7,01% | 176 | 6,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 476 | 17,85% | 262 | 9,82% | 214 | 8,02% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 1,01% | 10 | 0,37% | 17 | 0,64% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 4,05% | 55 | 2,06% | 53 | 1,99% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.999.435.200,00Rp. 3.065.025.684,00
Rp. 3.199.955.822,00Rp. 3.393.141.522,63
Rp. 177.557.838,63Rp. 127.557.838,63
Rp. 1.000.458.200,00Rp. 1.075.097.000,00
Rp. 67.820.000,00Rp. 67.820.000,00
Rp. 1.914.477.000,00Rp. 1.914.477.000,00
Rp. 16.680.000,00Rp. 7.631.684,00
Rp. 1.438.630.822,00Rp. 1.483.292.252,00
Rp. 1.006.466.500,00Rp. 1.007.200.000,00
Rp. 176.390.000,00Rp. 254.433.698,20
Rp. 434.468.500,00Rp. 504.215.572,43
Rp. 144.000.000,00Rp. 144.000.000,00