| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 781 | 29,28% | 403 | 15,11% | 378 | 14,17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 331 | 12,41% | 162 | 6,07% | 169 | 6,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 575 | 21,56% | 289 | 10,84% | 286 | 10,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 13,61% | 187 | 7,01% | 176 | 6,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 476 | 17,85% | 262 | 9,82% | 214 | 8,02% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 1,01% | 10 | 0,37% | 17 | 0,64% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 4,05% | 55 | 2,06% | 53 | 1,99% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00