| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 81 | 3,04% | 39 | 1,46% | 42 | 1,57% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 516 | 19,35% | 270 | 10,12% | 246 | 9,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 556 | 20,85% | 294 | 11,02% | 262 | 9,82% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1496 | 56,09% | 760 | 28,50% | 736 | 27,60% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00