| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 64 | 2,40% | 33 | 1,24% | 31 | 1,16% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 522 | 19,57% | 271 | 10,16% | 251 | 9,41% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 541 | 20,28% | 287 | 10,76% | 254 | 9,52% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1522 | 57,07% | 772 | 28,95% | 750 | 28,12% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00