| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 71 | 2,66% | 36 | 1,35% | 35 | 1,31% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 519 | 19,46% | 271 | 10,16% | 248 | 9,30% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 547 | 20,51% | 289 | 10,84% | 258 | 9,67% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1512 | 56,69% | 767 | 28,76% | 745 | 27,93% |
| JUMLAH | 2649 | 99,33% | 1363 | 51,11% | 1286 | 48,22% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,67% | 9 | 0,34% | 9 | 0,34% | |
| TOTAL | 2667 | 100,00% | 1372 | 51,44% | 1295 | 48,56% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 267.550.002,00Rp. 2.490.048.900,00
Rp. 0,50Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,50Rp. 176.961.000,00
Rp. 267.550.000,00Rp. 1.738.650.000,00
Rp. 0,50Rp. 192.820.000,00
Rp. 0,50Rp. 8.161.900,00